€ | ||
300 | MOCCA** – griechischer Kaffee | 3,5 |
301 | ESPRESSO** | 2,6 |
302 | DOPPELTER ESPRESSO** | 4,2 |
302 | CAPUCCINO** – mit Milch oder Sahne | 3,2 |
303 | TASSE KAFFEE** | 2,6 |
304 | GLAS TEE – Darjeeling, Earl Grey, Rooibos, Kräuter, Kamille, Grün, Pfefferminz, Früchte | 2,9 |
305 | POTT KAFFEE ODER TEE** | 4,9 |
306 | GLÜHWEIN | 4,5 |
307 | GROG (Rum 4cl) | 4,5 |
308 | TASSE SCHOKOLADE MIT ODER OHNE SAHNE | 3,4 |
309 | IRISH COFFEE (Wiskey 4cl) | 5,5 |
310 | RUSSISCHE SCHOKOLADE (Rum 4cl) | 5,5 |
311 | MILCH KAFFEE | 4,2 |
312 | LATTE MACCHIATO | 4,5 |
* chininhaltig ** koffeinhaltig *** Farbstoff **** Antioxidationsmittel